Minute | Score | Bristol City | Cardiff City | |
16' | 0 - 0 | Vyner Z. (Atkinson R.)![]() |
||
23' | 0 - 0 | ![]() |
||
28' | 0 - 0 | Dasilva J. (King A.)![]() |
||
31' | 0 - 1 | ![]() |
||
33' | 1 - 1 | Martin C.![]() |
||
44' | 1 - 1 | ![]() |
||
63' | 2 - 1 | Martin C. (Semenyo A.)![]() |
||
65' | 2 - 1 | ![]() |
||
65' | 2 - 1 | ![]() |
||
73' | 2 - 1 | ![]() |
||
73' | 2 - 1 | Pring C.![]() |
||
77' | 3 - 1 | Weimann A. (Semenyo A.)![]() |
||
90' | 3 - 2 | ![]() |

