Minute | Score | Brescia | Pisa | |
9' | 0 - 1 | ![]() |
||
18' | 1 - 1 | Aye F. (Martella B.)![]() |
||
21' | 1 - 1 | Jagiello F.![]() |
||
28' | 1 - 1 | Martella B.![]() |
||
46' | 1 - 1 | Ndoj E. (Van de Looi T.)![]() |
||
46' | 1 - 1 | Labojko J. (Bisoli D.)![]() |
||
52' | 2 - 1 | Donnarumma A. (Penalty)![]() |
||
60' | 2 - 1 | Pajac M. (Martella B.)![]() |
||
63' | 2 - 1 | Mangraviti M.![]() |
||
64' | 2 - 1 | ![]() |
||
65' | 3 - 1 | Aye F.![]() |
||
66' | 3 - 1 | Ragusa A. (Bjarnason B.)![]() |
||
66' | 3 - 1 | ![]() |
||
68' | 3 - 2 | ![]() |
||
80' | 3 - 2 | Mateju A.![]() |
||
82' | 4 - 2 | Aye F.![]() |
||
83' | 4 - 2 | ![]() |
||
83' | 4 - 2 | Spalek N. (Donnarumma A.)![]() |
||
86' | 4 - 3 | ![]() |
||
87' | 4 - 3 | ![]() |

