Minute | Score | Brescia | Livorno | |
14' | 0 - 0 | ![]() |
||
21' | 0 - 1 | ![]() |
||
25' | 1 - 1 | Geijo A. (Embalo C.)![]() |
||
32' | 1 - 1 | Racine C.![]() |
||
34' | 1 - 1 | ![]() |
||
56' | 1 - 2 | ![]() |
||
58' | 1 - 2 | ![]() |
||
59' | 1 - 2 | Martinelli A.![]() |
||
60' | 1 - 3 | ![]() |
||
61' | 1 - 3 | Dall'Oglio J. (Embalo C.)![]() |
||
63' | 1 - 3 | ![]() |
||
66' | 1 - 3 | Camilleri V.![]() |
||
67' | 1 - 3 | Morosini L. (Camilleri V.)![]() |
||
69' | 1 - 3 | ![]() |
||
69' | 1 - 3 | Lancini E.![]() |
||
72' | 1 - 3 | ![]() |
||
85' | 1 - 3 | Abate G. (Mazzitelli L.)![]() |
||
86' | 1 - 3 | ![]() |

