Minute | Score | Brescia | Cittadella | |
11' | 0 - 1 | ![]() |
||
14' | 0 - 1 | ![]() |
||
31' | 0 - 1 | Sabelli S.![]() |
||
32' | 0 - 1 | Semprini A. (Martella B.)![]() |
||
37' | 0 - 1 | ![]() |
||
40' | 0 - 1 | ![]() |
||
43' | 0 - 1 | Tonali S.![]() |
||
54' | 0 - 1 | Tremolada L. (Spalek N.)![]() |
||
62' | 0 - 1 | ![]() |
||
68' | 0 - 1 | ![]() |
||
77' | 0 - 1 | Cistana A.![]() |
||
82' | 0 - 1 | Morosini L. (Bisoli D.)![]() |
||
85' | 0 - 1 | ![]() |

