Minute | Score | Brescia | Cittadella | |
10' | 1 - 0 | Caracciolo A.![]() |
||
12' | 1 - 0 | ![]() |
||
19' | 1 - 0 | ![]() |
||
23' | 1 - 1 | ![]() |
||
29' | 2 - 1 | Blanchard L.![]() |
||
33' | 2 - 1 | ![]() |
||
37' | 3 - 1 | Racine C. (Bonazzoli F.)![]() |
||
43' | 4 - 1 | Dall'Oglio J. (Untersee J.)![]() |
||
46' | 4 - 1 | ![]() |
||
61' | 4 - 1 | ![]() |
||
68' | 4 - 1 | Sbrissa G. (Martinelli A.)![]() |
||
77' | 4 - 1 | Mauri S. (Bonazzoli F.)![]() |
||
79' | 4 - 1 | Modic A. (Pinzi G.)![]() |

