Minute | Score | Brescia | Carpi | |
4' | 0 - 0 | ![]() |
||
12' | 0 - 0 | Ndoj E.![]() |
||
20' | 0 - 1 | ![]() |
||
27' | 1 - 1 | Morosini L.![]() |
||
29' | 1 - 1 | Martinelli A.![]() |
||
35' | 2 - 1 | Martinelli A. (Torregrossa E.)![]() |
||
50' | 2 - 2 | ![]() |
||
52' | 2 - 2 | Ndoj E.![]() |
||
52' | 2 - 2 | ![]() |
||
54' | 2 - 2 | Bisoli D. (Torregrossa E.)![]() |
||
54' | 2 - 2 | ![]() |
||
70' | 2 - 2 | ![]() |
||
74' | 2 - 2 | Camara G. (Morosini L.)![]() |
||
85' | 2 - 2 | ![]() |
||
86' | 2 - 2 | Rosso S. (Martinelli A.)![]() |

