Minute | Score | Brescia | Bari | |
15' | 0 - 1 | ![]() |
||
23' | 0 - 2 | ![]() |
||
31' | 1 - 2 | Morosini L. (Embalo C.)![]() |
||
37' | 1 - 2 | Kupisz T.![]() |
||
60' | 1 - 2 | Rosso S. (Morosini L.)![]() |
||
63' | 1 - 2 | ![]() |
||
66' | 1 - 2 | ![]() |
||
74' | 1 - 2 | ![]() |
||
75' | 1 - 2 | Mangraviti M. (Carte S. M.)![]() |
||
77' | 1 - 2 | ![]() |
||
82' | 1 - 2 | Geijo A. (Venuti L.)![]() |
||
83' | 2 - 2 | Embalo C.![]() |

