Minute | Score | Brescia | Avellino | |
19' | 1 - 0 | Corvia D.![]() |
||
21' | 1 - 1 | ![]() |
||
45' | 2 - 1 | Da Silva V.![]() |
||
46' | 2 - 1 | ![]() |
||
55' | 3 - 1 | Sestu A.![]() |
||
56' | 3 - 1 | ![]() |
||
63' | 3 - 1 | ![]() |
||
76' | 3 - 1 | Budel A. (Gargiulo M.)![]() |
||
77' | 3 - 1 | Andrenacci L. (Arcari M.)![]() |
||
78' | 3 - 2 | ![]() |
||
85' | 3 - 2 | Bertoli F. (Da Silva V.)![]() |

