Minute | Score | Brentford | Millwall | |
36' | 0 - 0 | ![]() |
||
48' | 0 - 0 | Fosu T.![]() |
||
70' | 0 - 0 | Ghoddos S. (Jensen M.)![]() |
||
70' | 0 - 0 | Canos S. (Roerslev Rasmussen M.)![]() |
||
74' | 0 - 0 | Marcondes E. (Fosu T.)![]() |
||
79' | 0 - 0 | ![]() |
||
79' | 0 - 0 | ![]() |
||
90' | 0 - 0 | ![]() |

