Minute | Score | Brentford | Burnley | |
25' | 1 - 0 | Wissa Y. (Mbeumo B.)![]() |
||
32' | 1 - 0 | ![]() |
||
42' | 1 - 0 | ![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
||
46' | 1 - 0 | Ajer K.![]() |
||
53' | 1 - 0 | Onyeka F.![]() |
||
62' | 2 - 0 | Mbeumo B. (Maupay N.)![]() |
||
63' | 2 - 0 | Frank T.![]() |
||
66' | 2 - 0 | ![]() |
||
66' | 2 - 0 | ![]() |
||
69' | 2 - 0 | Jensen M.![]() |
||
76' | 2 - 0 | Yarmolyuk Y. (Jensen M.)![]() |
||
76' | 2 - 0 | Roerslev Rasmussen M. (Ajer K.)![]() |
||
76' | 2 - 0 | ![]() |
||
78' | 2 - 0 | ![]() |
||
80' | 2 - 0 | ![]() |
||
84' | 2 - 0 | Ghoddos S. (Onyeka F.)![]() |
||
85' | 2 - 0 | Janelt V.![]() |
||
87' | 3 - 0 | Ghoddos S.![]() |
||
88' | 3 - 0 | Olakigbe M. (Maupay N.)![]() |

