Minute | Score | Bregenz | SKU Amstetten | |
19' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
60' | 0 - 1 | ![]() |
||
60' | 0 - 1 | ![]() |
||
66' | 0 - 1 | ![]() |
||
68' | 0 - 1 | ![]() |
||
74' | 0 - 1 | ![]() |
||
79' | 0 - 1 | ![]() |
||
79' | 0 - 1 | ![]() |
||
89' | 0 - 1 | ![]() |


Minute | Score | Bregenz | SKU Amstetten | |
19' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
60' | 0 - 1 | ![]() |
||
60' | 0 - 1 | ![]() |
||
66' | 0 - 1 | ![]() |
||
68' | 0 - 1 | ![]() |
||
74' | 0 - 1 | ![]() |
||
79' | 0 - 1 | ![]() |
||
79' | 0 - 1 | ![]() |
||
89' | 0 - 1 | ![]() |