Minute | Score | Bregenz | Lafnitz | |
25' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
64' | 0 - 1 | ![]() |
||
64' | 0 - 1 | ![]() |
||
66' | 0 - 1 | ![]() |
||
71' | 0 - 1 | ![]() |
||
75' | 0 - 2 | ![]() |
||
78' | 0 - 2 | ![]() |
||
78' | 0 - 2 | ![]() |
||
80' | 0 - 2 | ![]() |
||
84' | 0 - 3 | ![]() |
||
87' | 0 - 3 | ![]() |
||
89' | 0 - 3 | ![]() |


Minute | Score | Bregenz | Lafnitz | |
25' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
64' | 0 - 1 | ![]() |
||
64' | 0 - 1 | ![]() |
||
66' | 0 - 1 | ![]() |
||
71' | 0 - 1 | ![]() |
||
75' | 0 - 2 | ![]() |
||
78' | 0 - 2 | ![]() |
||
78' | 0 - 2 | ![]() |
||
80' | 0 - 2 | ![]() |
||
84' | 0 - 3 | ![]() |
||
87' | 0 - 3 | ![]() |
||
89' | 0 - 3 | ![]() |