Minute | Score | Botswana | Algeria | |
39' | 0 - 0 | ![]() |
||
42' | 0 - 0 | ![]() |
||
44' | 0 - 1 | ![]() |
||
52' | 0 - 2 | ![]() |
||
69' | 0 - 2 | ![]() |
||
69' | 0 - 2 | ![]() |
||
69' | 0 - 2 | ![]() |
||
74' | 0 - 3 | ![]() |
||
83' | 0 - 3 | ![]() |


Minute | Score | Botswana | Algeria | |
39' | 0 - 0 | ![]() |
||
42' | 0 - 0 | ![]() |
||
44' | 0 - 1 | ![]() |
||
52' | 0 - 2 | ![]() |
||
69' | 0 - 2 | ![]() |
||
69' | 0 - 2 | ![]() |
||
69' | 0 - 2 | ![]() |
||
74' | 0 - 3 | ![]() |
||
83' | 0 - 3 | ![]() |