Minute | Score | Botafogo | Palmeiras | |
4' | 0 - 0 | Barboza A.![]() |
||
56' | 1 - 0 | Tiquinho Soares (Luiz Henrique) ()![]() |
||
70' | 1 - 0 | ![]() |
||
73' | 1 - 0 | Suarez D.![]() |
||
78' | 1 - 0 | Danilo Barbosa (Marlon Freitas)![]() |
||
79' | 1 - 0 | Tche Tche (Tiquinho Soares)![]() |
||
81' | 1 - 0 | ![]() |
||
81' | 1 - 0 | ![]() |
||
84' | 1 - 0 | da Cruz I. (Junior Santos)![]() |
||
88' | 1 - 0 | ![]() |
||
88' | 1 - 0 | Kaue (Luiz Henrique)![]() |
||
88' | 1 - 0 | ![]() |

