Minute | Score | Botafogo | Gremio | |
6' | 1 - 0 | Costa D. (Hugo)![]() |
||
9' | 1 - 1 | ![]() |
||
26' | 1 - 1 | ![]() |
||
29' | 2 - 1 | Junior Santos![]() |
||
46' | 2 - 1 | Carlos Alberto (Victor Sa)![]() |
||
46' | 2 - 1 | ![]() |
||
46' | 2 - 1 | ![]() |
||
46' | 3 - 1 | Marlon Freitas (Di Placido L.)![]() |
||
50' | 3 - 2 | ![]() |
||
54' | 3 - 3 | ![]() |
||
66' | 3 - 3 | Carlos Eduardo (Danilo)![]() |
||
69' | 3 - 4 | ![]() |
||
72' | 3 - 4 | Luis Henrique (Junior Santos)![]() |
||
72' | 3 - 4 | Janderson (Tche Tche)![]() |
||
75' | 3 - 4 | ![]() |
||
76' | 3 - 4 | Marcal (Hugo)![]() |
||
79' | 3 - 4 | Costa D.![]() |
||
82' | 3 - 4 | ![]() |
||
86' | 3 - 4 | ![]() |

