Minute | Score | Botafogo | Flamengo | |
56' | 0 - 0 | ![]() |
||
56' | 0 - 0 | ![]() |
||
58' | 0 - 1 | ![]() |
||
64' | 0 - 1 | Eduardo C.![]() |
||
67' | 0 - 1 | Luis Henrique (Victor Sa)![]() |
||
67' | 0 - 1 | Gabriel (Eduardo C.)![]() |
||
68' | 0 - 1 | ![]() |
||
74' | 0 - 1 | Kanu (Adryelson)![]() |
||
75' | 0 - 1 | ![]() |
||
75' | 0 - 1 | ![]() |
||
76' | 0 - 1 | ![]() |
||
78' | 0 - 1 | ![]() |
||
80' | 0 - 1 | Danilo (Tche Tche)![]() |
||
80' | 0 - 1 | Lucas Piazon (Lucas Fernandes)![]() |
||
88' | 0 - 1 | Danilo![]() |

