Minute | Score | Botafogo | Atletico Mineiro | |
28' | 0 - 0 | ![]() |
||
30' | 1 - 0 | Victor Sa (Di Placido L.)![]() |
||
40' | 1 - 0 | ![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
||
54' | 1 - 0 | ![]() |
||
60' | 2 - 0 | Matheus Nascimento![]() |
||
64' | 2 - 0 | Lucas Fernandes![]() |
||
69' | 2 - 0 | ![]() |
||
70' | 2 - 0 | Tiquinho Soares (Matheus Nascimento)![]() |
||
70' | 2 - 0 | Tche Tche (Lucas Fernandes)![]() |
||
79' | 2 - 0 | Luis Henrique (Victor Sa)![]() |
||
89' | 2 - 0 | Segovia L. (Junior Santos)![]() |
||
90' | 2 - 0 | Carlos Eduardo (Gabriel Pires)![]() |

