Minute | Score | Botafogo Sp | America MG | |
35' | 0 - 1 | ![]() |
||
54' | 0 - 1 | ![]() |
||
66' | 0 - 1 | ![]() |
||
68' | 0 - 1 | ![]() |
||
75' | 0 - 1 | ![]() |
||
75' | 0 - 1 | ![]() |
||
88' | 0 - 1 | ![]() |
||
88' | 0 - 1 | ![]() |
||
89' | 0 - 1 | ![]() |


Minute | Score | Botafogo Sp | America MG | |
35' | 0 - 1 | ![]() |
||
54' | 0 - 1 | ![]() |
||
66' | 0 - 1 | ![]() |
||
68' | 0 - 1 | ![]() |
||
75' | 0 - 1 | ![]() |
||
75' | 0 - 1 | ![]() |
||
88' | 0 - 1 | ![]() |
||
88' | 0 - 1 | ![]() |
||
89' | 0 - 1 | ![]() |