Minute | Score | Bolivia | Ecuador | |
45' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | Vaca H. (Arrascaita J.)![]() |
||
46' | 0 - 1 | Ramallo R. (Abrego V.)![]() |
||
55' | 0 - 1 | ![]() |
||
55' | 0 - 1 | ![]() |
||
67' | 0 - 1 | Cespedes B. (Villarroel M.)![]() |
||
70' | 0 - 1 | Vaca R. (Justiniano L.)![]() |
||
78' | 0 - 1 | ![]() |
||
78' | 0 - 1 | ![]() |
||
80' | 0 - 1 | Bruno Miranda (Medina D.)![]() |
||
82' | 1 - 1 | Ramallo R.![]() |
||
90' | 1 - 1 | Cuellar H.![]() |

