Minute | Score | Bodo Glimt | Lugano | |
40' | 1 - 0 | Pellegrino A. (Wembangomo B.)![]() |
||
41' | 1 - 0 | Moumbagna F.![]() |
||
45' | 1 - 0 | ![]() |
||
52' | 2 - 0 | Fet S. B. (Berg P.)![]() |
||
60' | 2 - 0 | Pellegrino A.![]() |
||
60' | 2 - 0 | ![]() |
||
63' | 2 - 0 | ![]() |
||
63' | 2 - 0 | ![]() |
||
63' | 2 - 0 | ![]() |
||
65' | 2 - 0 | ![]() |
||
66' | 3 - 0 | Berg P. (Fet S. B.)![]() |
||
69' | 3 - 1 | ![]() |
||
70' | 3 - 1 | Kapskarmo O. (Moumbagna F.)![]() |
||
70' | 3 - 1 | Saltnes U. (Fet S. B.)![]() |
||
79' | 4 - 1 | Pellegrino A. (Gronbaek A.)![]() |
||
80' | 4 - 1 | ![]() |
||
80' | 4 - 1 | Zugelj N. (Sorli S.)![]() |
||
80' | 4 - 1 | Gulliksen T. (Gronbaek A.)![]() |
||
80' | 4 - 1 | Sjovold F. (Wembangomo B.)![]() |
||
81' | 4 - 1 | Zugelj N.![]() |
||
84' | 4 - 1 | ![]() |
||
86' | 4 - 2 | ![]() |
||
89' | 5 - 2 | Kapskarmo O. (Saltnes U.)![]() |

