Minute | Score | Bochum | St Pauli | |
27' | 0 - 0 | Latza D.![]() |
||
33' | 0 - 1 | ![]() |
||
37' | 1 - 1 | Ziereis P. (Autogol)![]() |
||
40' | 1 - 2 | ![]() |
||
45' | 1 - 2 | ![]() |
||
46' | 1 - 2 | Weis T. (Latza D.)![]() |
||
46' | 1 - 2 | ![]() |
||
58' | 2 - 2 | Sestak S.![]() |
||
60' | 2 - 2 | Perthel T.![]() |
||
64' | 2 - 2 | ![]() |
||
65' | 2 - 2 | Tasaka Y.![]() |
||
69' | 2 - 3 | ![]() |
||
70' | 2 - 3 | Forssell M. (Gunduz S.)![]() |
||
71' | 2 - 3 | ![]() |
||
75' | 2 - 3 | Terrazzino M. (Tasaka Y.)![]() |
||
81' | 3 - 3 | Weis T.![]() |
||
83' | 3 - 3 | ![]() |
||
88' | 3 - 3 | ![]() |

