Minute | Score | Bochum | Ingolstadt 04 | |
32' | 0 - 1 | ![]() |
||
41' | 0 - 1 | ![]() |
||
45' | 1 - 1 | Gregoritsch M. (Büntető)![]() |
||
62' | 1 - 1 | Forssell M. (Cwielong P.)![]() |
||
63' | 1 - 1 | Latza D.![]() |
||
64' | 1 - 1 | ![]() |
||
69' | 1 - 1 | Fabian P.![]() |
||
72' | 2 - 1 | Forssell M.![]() |
||
73' | 2 - 1 | ![]() |
||
77' | 2 - 1 | ![]() |
||
77' | 2 - 1 | Tasaka Y. (Eisfeld T.)![]() |
||
82' | 2 - 1 | ![]() |
||
83' | 3 - 1 | Tasaka Y.![]() |

