Minute | Score | Boca Juniors | Deportivo Cali | |
16' | 1 - 0 | Fabra F.![]() |
||
30' | 1 - 0 | ![]() |
||
31' | 1 - 0 | ![]() |
||
35' | 1 - 1 | ![]() |
||
37' | 1 - 2 | ![]() |
||
38' | 2 - 2 | Tevez C. (Chavez A.)![]() |
||
38' | 2 - 2 | Cubas A.![]() |
||
48' | 3 - 2 | Chavez A.![]() |
||
57' | 3 - 2 | ![]() |
||
65' | 3 - 2 | Jara L. (Cubas A.)![]() |
||
70' | 3 - 2 | ![]() |
||
72' | 4 - 2 | Tevez C. (Lodeiro N.)![]() |
||
76' | 4 - 2 | Meli M. (Lodeiro N.)![]() |
||
79' | 5 - 2 | Jara L. (Chavez A.)![]() |
||
82' | 5 - 2 | ![]() |
||
84' | 5 - 2 | Palacios S. (Tevez C.)![]() |
||
87' | 6 - 2 | Palacios S. (Jara L.)![]() |

