Minute | Score | Birkirkara FC | Mosta | |
8' | 0 - 0 | ![]() |
||
12' | 0 - 1 | ![]() |
||
28' | 0 - 1 | ![]() |
||
48' | 1 - 1 | Bevis K.![]() |
||
50' | 1 - 1 | ![]() |
||
53' | 1 - 1 | Ruiz E.![]() |
||
56' | 1 - 2 | ![]() |
||
59' | 1 - 2 | ![]() |
||
63' | 1 - 2 | Scicluna R.![]() |
||
74' | 1 - 2 | ![]() |
||
76' | 1 - 2 | ![]() |
||
78' | 2 - 2 | Attard C.![]() |

