Minute | Score | Beveren | KVSK Lommel | |
21' | 0 - 1 | ![]() |
||
48' | 0 - 1 | ![]() |
||
51' | 0 - 2 | ![]() |
||
52' | 0 - 2 | ![]() |
||
55' | 0 - 2 | ![]() |
||
65' | 0 - 2 | ![]() |
||
78' | 0 - 2 | ![]() |
||
79' | 0 - 2 | ![]() |
||
80' | 0 - 2 | ![]() |
||
83' | 0 - 3 | ![]() |


Minute | Score | Beveren | KVSK Lommel | |
21' | 0 - 1 | ![]() |
||
48' | 0 - 1 | ![]() |
||
51' | 0 - 2 | ![]() |
||
52' | 0 - 2 | ![]() |
||
55' | 0 - 2 | ![]() |
||
65' | 0 - 2 | ![]() |
||
78' | 0 - 2 | ![]() |
||
79' | 0 - 2 | ![]() |
||
80' | 0 - 2 | ![]() |
||
83' | 0 - 3 | ![]() |