Minute | Score | Benevento | Frosinone | |
25' | 0 - 0 | Glik K.![]() |
||
27' | 0 - 0 | Vogliacco A. (Elia S.)![]() |
||
29' | 0 - 0 | ![]() |
||
32' | 0 - 0 | ![]() |
||
35' | 0 - 1 | ![]() |
||
47' | 0 - 1 | ![]() |
||
50' | 0 - 2 | ![]() |
||
58' | 0 - 2 | Tello A. (Moncini G.)![]() |
||
58' | 0 - 2 | Foulon D. (Acampora G.)![]() |
||
64' | 0 - 2 | ![]() |
||
64' | 0 - 2 | ![]() |
||
66' | 0 - 2 | ![]() |
||
72' | 0 - 2 | Tello A.![]() |
||
74' | 0 - 2 | Viviani M.![]() |
||
74' | 0 - 2 | Di Serio G. (Masciangelo E.)![]() |
||
74' | 0 - 2 | Calo G. (Viviani M.)![]() |
||
76' | 0 - 3 | ![]() |
||
77' | 0 - 3 | ![]() |
||
78' | 0 - 3 | ![]() |
||
79' | 1 - 3 | Di Serio G. (Letizia G.)![]() |
||
79' | 1 - 3 | Ionita A.![]() |

