Minute | Score | Bellinzona | Wil 1900 | |
9' | 0 - 1 | ![]() |
||
33' | 1 - 1 | Nivokazi R.![]() |
||
35' | 1 - 1 | Sauter I.![]() |
||
46' | 1 - 1 | Nivokazi R.![]() |
||
46' | 1 - 1 | ![]() |
||
54' | 1 - 1 | Chacon T.![]() |
||
57' | 1 - 1 | ![]() |
||
58' | 1 - 1 | ![]() |
||
59' | 1 - 1 | ![]() |
||
71' | 1 - 1 | L'Ghoul N.![]() |
||
74' | 1 - 1 | ![]() |
||
83' | 1 - 1 | ![]() |
||
83' | 1 - 1 | ![]() |
||
83' | 1 - 1 | Gorga S. (Nivokazi R.)![]() |
||
85' | 2 - 1 | Nkama J. (Sangare M.) ()![]() |

