| Minute | Score | Belize | Sint Maarten | |
| 31' | 0 - 0 | Lake G. |
||
| 34' | 0 - 0 | de Nooijer M. |
||
| 40' | 0 - 1 | Lake G. (Quinton C.) |
||
| 51' | 0 - 1 | Quinton C. |
||
| 53' | 0 - 2 | Martina J. (Quinton C.) () |
||
| 66' | 0 - 2 | Bleeker L. (Lake G.) |
||
| 66' | 0 - 2 | Tavernier K. (Gumbs T.) |
||
| 74' | 0 - 2 | Pata I. |
||
| 74' | 0 - 2 | Gerritsen K. (Tjen A Kwoei D.) |
||
| 74' | 0 - 2 | de Vries E. (Hobgood O.) |
||
| 74' | 0 - 2 | Ferdinand S. (Martina J.) |
||
| 81' | 0 - 2 | Kort I. |

Lake G.
Lake G. (Quinton C.)
Bleeker L. (Lake G.)
Kort I.