Minute | Score | Belenenses | Vitoria Guimaraes | |
18' | 0 - 0 | Camara A.![]() |
||
21' | 0 - 0 | ![]() |
||
26' | 0 - 1 | ![]() |
||
38' | 0 - 2 | ![]() |
||
40' | 0 - 2 | Fredy (Silva T.)![]() |
||
44' | 0 - 2 | Rosa M.![]() |
||
45' | 0 - 2 | ![]() |
||
54' | 0 - 2 | Meira J.![]() |
||
55' | 0 - 2 | Mailo (Camara A.)![]() |
||
56' | 0 - 2 | ![]() |
||
57' | 0 - 2 | Fereira F.![]() |
||
58' | 0 - 3 | ![]() |
||
63' | 0 - 3 | Afonso J.![]() |
||
64' | 0 - 3 | Adilson (Afonso J.)![]() |
||
72' | 0 - 3 | ![]() |
||
73' | 0 - 3 | ![]() |
||
78' | 0 - 3 | ![]() |
||
85' | 0 - 3 | China B.![]() |
||
88' | 0 - 3 | Correa D. R.![]() |
||
90' | 0 - 3 | ![]() |

