Minute | Score | Beitar Jerusalem | Maccabi Bnei Raina | |
7' | 0 - 1 | ![]() |
||
40' | 0 - 2 | ![]() |
||
43' | 0 - 2 | ![]() |
||
47' | 0 - 3 | ![]() |
||
55' | 0 - 3 | ![]() |
||
62' | 0 - 3 | ![]() |
||
62' | 0 - 3 | ![]() |
||
68' | 0 - 3 | ![]() |


Minute | Score | Beitar Jerusalem | Maccabi Bnei Raina | |
7' | 0 - 1 | ![]() |
||
40' | 0 - 2 | ![]() |
||
43' | 0 - 2 | ![]() |
||
47' | 0 - 3 | ![]() |
||
55' | 0 - 3 | ![]() |
||
62' | 0 - 3 | ![]() |
||
62' | 0 - 3 | ![]() |
||
68' | 0 - 3 | ![]() |