Minute | Score | Bastia | Metz | |
3' | 0 - 0 | ![]() |
||
22' | 0 - 0 | Ayite F. (Danic G.)![]() |
||
38' | 0 - 0 | ![]() |
||
45' | 0 - 0 | Modesto F.![]() |
||
45' | 0 - 0 | ![]() |
||
51' | 0 - 0 | ![]() |
||
55' | 0 - 0 | ![]() |
||
65' | 1 - 0 | Kamano F.![]() |
||
72' | 1 - 0 | ![]() |
||
78' | 1 - 0 | Ongenda H. (Sio G.)![]() |
||
79' | 1 - 0 | ![]() |
||
79' | 2 - 0 | Boudebouz R. (Büntető)![]() |
||
86' | 2 - 0 | ![]() |

