Minute | Score | Barnet | Woking | |
17' | 0 - 1 | ![]() |
||
32' | 0 - 1 | Mason-Clark E.![]() |
||
57' | 0 - 1 | ![]() |
||
65' | 0 - 1 | ![]() |
||
71' | 0 - 1 | ![]() |
||
71' | 0 - 1 | Walsh L. (Hall R.)![]() |
||
78' | 0 - 1 | Howe T. (Marshall R.)![]() |
||
84' | 0 - 1 | ![]() |
||
86' | 0 - 2 | ![]() |
||
90' | 0 - 2 | ![]() |


Minute | Score | Barnet | Woking | |
17' | 0 - 1 | ![]() |
||
32' | 0 - 1 | Mason-Clark E.![]() |
||
57' | 0 - 1 | ![]() |
||
65' | 0 - 1 | ![]() |
||
71' | 0 - 1 | ![]() |
||
71' | 0 - 1 | Walsh L. (Hall R.)![]() |
||
78' | 0 - 1 | Howe T. (Marshall R.)![]() |
||
84' | 0 - 1 | ![]() |
||
86' | 0 - 2 | ![]() |
||
90' | 0 - 2 | ![]() |