Minute | Score | Bari | Modena | |
6' | 1 - 0 | Botta R. (Benedetti L.)![]() |
||
20' | 2 - 0 | Folorunsho M. (Botta R.)![]() |
||
25' | 2 - 0 | ![]() |
||
26' | 2 - 0 | Maiello R.![]() |
||
29' | 2 - 0 | Maiello R.![]() |
||
35' | 2 - 0 | ![]() |
||
38' | 2 - 0 | ![]() |
||
46' | 2 - 0 | ![]() |
||
51' | 2 - 0 | ![]() |
||
54' | 3 - 0 | Cittadini G. (Own goal)![]() |
||
61' | 3 - 0 | ![]() |
||
61' | 3 - 0 | ![]() |
||
62' | 3 - 0 | Mallamo A. (Antenucci M.)![]() |
||
68' | 3 - 0 | Caprile E.![]() |
||
69' | 3 - 0 | ![]() |
||
76' | 3 - 0 | Scheidler A. (Folorunsho M.)![]() |
||
76' | 3 - 0 | Bellomo N. (Botta R.)![]() |
||
82' | 3 - 0 | Pucino R. (Mazzotta A.)![]() |
||
82' | 3 - 0 | Terranova E. (Benedetti L.)![]() |
||
90' | 3 - 0 | Mallamo A.![]() |

