Minute | Score | Bari | Cesena | |
18' | 1 - 0 | Maniero R. (Cassani M.)![]() |
||
22' | 1 - 0 | ![]() |
||
27' | 1 - 0 | Ivan D.![]() |
||
28' | 1 - 0 | Fedele M.![]() |
||
30' | 1 - 0 | ![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
||
57' | 1 - 0 | ![]() |
||
61' | 1 - 1 | ![]() |
||
70' | 1 - 1 | ![]() |
||
73' | 1 - 1 | Sabelli S.![]() |
||
73' | 1 - 1 | ![]() |
||
76' | 1 - 1 | Daprela F. (Di Cesare V.)![]() |
||
76' | 1 - 1 | Romizi M. (Fedele M.)![]() |
||
79' | 1 - 1 | ![]() |
||
82' | 1 - 1 | ![]() |
||
83' | 2 - 1 | Maniero R. (Penalty)![]() |
||
84' | 2 - 1 | ![]() |
||
85' | 2 - 1 | Castrovilli G. (De Luca G.)![]() |

