Minute | Score | Bari | Brescia | |
7' | 1 - 0 | Folorunsho M. (Bellomo N.)![]() |
||
23' | 1 - 0 | ![]() |
||
24' | 1 - 0 | Folorunsho M.![]() |
||
26' | 2 - 0 | Bellomo N. (Cheddira W.)![]() |
||
43' | 3 - 0 | Cheddira W. (Dorval M.)![]() |
||
45' | 3 - 0 | ![]() |
||
46' | 3 - 0 | ![]() |
||
46' | 3 - 0 | ![]() |
||
46' | 3 - 0 | ![]() |
||
55' | 4 - 0 | Cheddira W.![]() |
||
60' | 4 - 0 | Scheidler A. (Cheddira W.)![]() |
||
60' | 4 - 0 | D'Errico A. (Bellomo N.)![]() |
||
64' | 4 - 0 | D'Errico A.![]() |
||
67' | 4 - 0 | ![]() |
||
68' | 5 - 0 | Antenucci M.![]() |
||
70' | 5 - 0 | Salcedo E. (Antenucci M.)![]() |
||
70' | 5 - 0 | ![]() |
||
71' | 5 - 0 | ![]() |
||
71' | 5 - 0 | ![]() |
||
77' | 6 - 0 | Scheidler A. (Salcedo E.)![]() |
||
79' | 6 - 0 | Zuzek Z. (Di Cesare V.)![]() |
||
79' | 6 - 0 | Mallamo A. (Maita M.)![]() |
||
86' | 6 - 1 | ![]() |

