Minute | Score | Ban Di Tesi Iwaki | Renofa Yamaguchi | |
36' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | Sugiyama R. (Ishida Y.)![]() |
||
57' | 0 - 0 | Nagai S. (Yamaguchi D.)![]() |
||
61' | 0 - 0 | ![]() |
||
65' | 0 - 1 | ![]() |
||
69' | 0 - 1 | Kondo K. (Tanimura K.)![]() |
||
80' | 0 - 1 | ![]() |
||
80' | 0 - 1 | ![]() |
||
88' | 0 - 1 | ![]() |
||
90' | 0 - 1 | ![]() |
||
90' | 0 - 1 | Kase N. (Sugiyama R.)![]() |

