Minute | Score | Bahia | Palmeiras | |
41' | 0 - 1 | ![]() |
||
64' | 0 - 1 | ![]() |
||
65' | 0 - 1 | ![]() |
||
65' | 0 - 1 | ![]() |
||
71' | 0 - 1 | ![]() |
||
77' | 0 - 1 | ![]() |
||
78' | 0 - 1 | ![]() |
||
81' | 0 - 1 | ![]() |
||
89' | 0 - 2 | ![]() |


Minute | Score | Bahia | Palmeiras | |
41' | 0 - 1 | ![]() |
||
64' | 0 - 1 | ![]() |
||
65' | 0 - 1 | ![]() |
||
65' | 0 - 1 | ![]() |
||
71' | 0 - 1 | ![]() |
||
77' | 0 - 1 | ![]() |
||
78' | 0 - 1 | ![]() |
||
81' | 0 - 1 | ![]() |
||
89' | 0 - 2 | ![]() |