Minute | Score | Bahia | Gremio | |
9' | 0 - 1 | ![]() |
||
20' | 1 - 1 | Kayky![]() |
||
32' | 1 - 1 | ![]() |
||
37' | 1 - 1 | Nicolas Acevedo![]() |
||
44' | 1 - 1 | ![]() |
||
65' | 1 - 1 | Ademir (Kayky)![]() |
||
67' | 1 - 1 | ![]() |
||
68' | 1 - 1 | ![]() |
||
69' | 1 - 1 | Thaciano![]() |
||
76' | 1 - 1 | Everaldo (Vinicius Mingotti)![]() |
||
76' | 1 - 1 | Diego Rosa (Rezende)![]() |
||
77' | 1 - 1 | ![]() |
||
80' | 1 - 1 | Jhoanner Chavez (Ryan Carlos)![]() |
||
80' | 1 - 1 | Lucas Mugni (Thaciano)![]() |

