Minute | Score | Bahia | Chapecoense SC | |
2' | 1 - 0 | Gilberto![]() |
||
20' | 2 - 0 | Nascimento R. (Bahia M.)![]() |
||
46' | 2 - 0 | ![]() |
||
46' | 2 - 0 | ![]() |
||
46' | 2 - 0 | Ronaldo (Capixaba Juninho)![]() |
||
46' | 2 - 0 | Nascimento R.![]() |
||
50' | 2 - 0 | ![]() |
||
52' | 3 - 0 | Luiz Otavio (Nascimento R.)![]() |
||
63' | 3 - 0 | Borel D. (Nascimento R.)![]() |
||
63' | 3 - 0 | Ramirez J. (Gilberto)![]() |
||
63' | 3 - 0 | Raniele (Daniel)![]() |
||
70' | 3 - 0 | ![]() |
||
71' | 3 - 0 | ![]() |
||
75' | 3 - 0 | Rodriguinho (Paraiba Nino)![]() |
||
80' | 3 - 0 | ![]() |

