Minute | Score | Bahia | Ceara | |
32' | 0 - 0 | ![]() |
||
35' | 0 - 0 | Bahia M.![]() |
||
38' | 0 - 0 | Paraiba Nino![]() |
||
46' | 0 - 0 | Araujo de Oliveira L. (Jonas)![]() |
||
54' | 0 - 1 | ![]() |
||
57' | 1 - 1 | Gilberto (Capixaba Juninho)![]() |
||
71' | 1 - 1 | Ramirez J. (Daniel)![]() |
||
71' | 1 - 1 | Ronaldo (Capixaba Juninho)![]() |
||
71' | 1 - 1 | ![]() |
||
72' | 1 - 1 | Araujo de Oliveira L.![]() |
||
75' | 1 - 1 | Rodallega H. (Gilberto)![]() |
||
75' | 1 - 1 | Gomez E. (Araujo de Oliveira L.)![]() |
||
79' | 1 - 1 | ![]() |
||
81' | 1 - 1 | ![]() |
||
83' | 1 - 1 | ![]() |
||
87' | 1 - 1 | ![]() |
||
88' | 1 - 1 | ![]() |

