Minute | Score | Backa Topola | Artsakh Noah | |
5' | 0 - 1 | ![]() |
||
15' | 0 - 2 | ![]() |
||
37' | 0 - 2 | ![]() |
||
46' | 0 - 2 | ![]() |
||
48' | 0 - 3 | ![]() |
||
67' | 0 - 3 | ![]() |
||
68' | 0 - 3 | ![]() |
||
86' | 0 - 3 | ![]() |


Minute | Score | Backa Topola | Artsakh Noah | |
5' | 0 - 1 | ![]() |
||
15' | 0 - 2 | ![]() |
||
37' | 0 - 2 | ![]() |
||
46' | 0 - 2 | ![]() |
||
48' | 0 - 3 | ![]() |
||
67' | 0 - 3 | ![]() |
||
68' | 0 - 3 | ![]() |
||
86' | 0 - 3 | ![]() |