Minute | Score | AZ Alkmaar | Utrecht | |
6' | 0 - 0 | ![]() |
||
21' | 0 - 0 | ![]() |
||
24' | 0 - 1 | ![]() |
||
26' | 0 - 1 | ![]() |
||
32' | 0 - 2 | ![]() |
||
46' | 0 - 2 | ![]() |
||
46' | 0 - 2 | ![]() |
||
55' | 0 - 3 | ![]() |
||
63' | 0 - 3 | ![]() |
||
63' | 0 - 3 | ![]() |
||
63' | 0 - 3 | ![]() |
||
76' | 0 - 3 | ![]() |
||
76' | 0 - 3 | ![]() |
||
84' | 0 - 3 | ![]() |
||
86' | 0 - 3 | ![]() |
||
89' | 0 - 3 | ![]() |

