Minute | Score | AZ Alkmaar | Quick Boys | |
18' | 0 - 0 | ![]() |
||
28' | 0 - 0 | ![]() |
||
43' | 0 - 0 | Esteves G. (Dekker M.)![]() |
||
56' | 0 - 0 | van Brederode M. (van Bommel R.)![]() |
||
57' | 0 - 0 | Poku E. (Lahdo M.)![]() |
||
59' | 0 - 1 | ![]() |
||
70' | 1 - 1 | de Wit D. (Martins Indi B.)![]() |
||
71' | 1 - 1 | ![]() |
||
71' | 1 - 1 | ![]() |
||
72' | 2 - 1 | Poku E. (Esteves G.)![]() |
||
81' | 2 - 1 | Penetra (Bazoer R.)![]() |
||
82' | 2 - 1 | ![]() |
||
83' | 2 - 1 | ![]() |
||
88' | 2 - 1 | ![]() |

