Minute | Score | Avellino | Crotone | |
4' | 0 - 0 | ![]() |
||
7' | 0 - 1 | ![]() |
||
25' | 1 - 1 | Comi G.![]() |
||
46' | 1 - 1 | Soumare M. (Filkor A.)![]() |
||
54' | 1 - 1 | Petricciuolo S.![]() |
||
62' | 1 - 1 | ![]() |
||
67' | 1 - 1 | Ely R.![]() |
||
71' | 1 - 1 | Angeli A. (Arini M.)![]() |
||
74' | 1 - 1 | ![]() |
||
79' | 1 - 2 | ![]() |
||
80' | 1 - 2 | Arrighini A. (Zito A.)![]() |
||
83' | 1 - 2 | ![]() |

