Minute | Score | Avellino | Cesena | |
13' | 1 - 0 | Ardemagni M. (Jidayi W.)![]() |
||
27' | 1 - 1 | ![]() |
||
40' | 1 - 1 | ![]() |
||
43' | 1 - 1 | Lasik R.![]() |
||
54' | 1 - 1 | Paghera F. (Lasik R.)![]() |
||
56' | 1 - 1 | Paghera F.![]() |
||
63' | 1 - 1 | Bidaoui S. (Castaldo L.)![]() |
||
68' | 1 - 1 | Ardemagni M.![]() |
||
69' | 1 - 1 | Ardemagni M.![]() |
||
83' | 1 - 1 | ![]() |
||
84' | 1 - 1 | ![]() |
||
84' | 1 - 1 | Belloni N. (Omeonga S.)![]() |
||
88' | 1 - 1 | ![]() |

