Minute | Score | Avellino | Ascoli | |
14' | 0 - 0 | Paghera F.![]() |
||
16' | 0 - 0 | ![]() |
||
27' | 1 - 0 | Verde D.![]() |
||
38' | 1 - 1 | ![]() |
||
49' | 1 - 1 | Djimsiti B.![]() |
||
53' | 1 - 1 | Belloni N. (Crecco L.)![]() |
||
61' | 1 - 1 | ![]() |
||
62' | 1 - 1 | Perrotta M.![]() |
||
62' | 1 - 2 | ![]() |
||
67' | 1 - 2 | Jidayi W. (Castaldo L.)![]() |
||
72' | 1 - 2 | Camara I. (Verde D.)![]() |
||
72' | 1 - 2 | ![]() |
||
78' | 1 - 2 | D'Angelo A.![]() |
||
84' | 1 - 2 | ![]() |
||
86' | 1 - 2 | ![]() |

