Minute | Score | Australia | Nhật Bản | |
10' | 0 - 0 | ![]() |
||
15' | 0 - 0 | Metcalfe C.![]() |
||
46' | 0 - 0 | Jeggo J. (Metcalfe C.)![]() |
||
55' | 0 - 0 | Stensness G.![]() |
||
64' | 0 - 0 | ![]() |
||
64' | 0 - 0 | ![]() |
||
68' | 0 - 0 | Fornaroli B. (Duke M.)![]() |
||
68' | 0 - 0 | Tilio M. (Mabil A.)![]() |
||
84' | 0 - 0 | ![]() |
||
84' | 0 - 0 | ![]() |
||
84' | 0 - 0 | Maclaren J. (Boyle M.)![]() |
||
89' | 0 - 1 | ![]() |

