Minute | Score | Augsburg | Mainz 05 | |
13' | 0 - 1 | ![]() |
||
15' | 0 - 2 | ![]() |
||
28' | 0 - 2 | ![]() |
||
33' | 0 - 2 | ![]() |
||
35' | 0 - 2 | ![]() |
||
39' | 0 - 2 | ![]() |
||
49' | 0 - 3 | ![]() |
||
56' | 0 - 3 | ![]() |
||
63' | 0 - 3 | ![]() |
||
88' | 0 - 3 | ![]() |
||
88' | 0 - 3 | ![]() |
||
90' | 0 - 3 | ![]() |


Minute | Score | Augsburg | Mainz 05 | |
13' | 0 - 1 | ![]() |
||
15' | 0 - 2 | ![]() |
||
28' | 0 - 2 | ![]() |
||
33' | 0 - 2 | ![]() |
||
35' | 0 - 2 | ![]() |
||
39' | 0 - 2 | ![]() |
||
49' | 0 - 3 | ![]() |
||
56' | 0 - 3 | ![]() |
||
63' | 0 - 3 | ![]() |
||
88' | 0 - 3 | ![]() |
||
88' | 0 - 3 | ![]() |
||
90' | 0 - 3 | ![]() |