Minute | Score | Augsburg | Koln | |
12' | 0 - 1 | ![]() |
||
15' | 0 - 2 | ![]() |
||
42' | 0 - 2 | Gruezo C.![]() |
||
50' | 0 - 2 | Uduokhai F. (Iago)![]() |
||
52' | 0 - 2 | ![]() |
||
60' | 0 - 2 | ![]() |
||
61' | 0 - 2 | Niederlechner F. (Hahn A.)![]() |
||
61' | 0 - 2 | Maier A. (Gruezo C.)![]() |
||
63' | 0 - 3 | ![]() |
||
69' | 0 - 3 | Oxford R.![]() |
||
71' | 0 - 3 | ![]() |
||
71' | 0 - 3 | ![]() |
||
73' | 1 - 3 | Niederlechner F. (Maier A.)![]() |
||
75' | 1 - 3 | ![]() |
||
78' | 1 - 4 | ![]() |
||
80' | 1 - 4 | ![]() |
||
80' | 1 - 4 | Framberger R. (Gumny R.)![]() |
||
80' | 1 - 4 | Finnbogason A. (Caligiuri D.)![]() |
||
84' | 1 - 4 | ![]() |
||
84' | 1 - 4 | ![]() |

