Minute | Score | Augsburg | Darmstadt | |
7' | 0 - 1 | ![]() |
||
29' | 0 - 2 | ![]() |
||
46' | 0 - 2 | Ja-Cheol K. (Kohr D.)![]() |
||
46' | 0 - 2 | Bobadilla R. (Altintop H.)![]() |
||
47' | 0 - 2 | ![]() |
||
60' | 0 - 2 | Trochowski P. (Esswein A.)![]() |
||
61' | 0 - 2 | Baier D.![]() |
||
66' | 0 - 2 | ![]() |
||
67' | 0 - 2 | Caiuby![]() |
||
80' | 0 - 2 | ![]() |
||
85' | 0 - 2 | ![]() |
||
87' | 0 - 2 | ![]() |

